资料下载
DATA DOWNLOAD电动刷式自清洗过滤器可在线实现自动清洗、自动排污等功能,操作配备差压/时间/手动三种功能,具有过滤精度高、反清时间短、清洗水量少、压力损失小等优点,为您的水系统提供稳定的水质保证。
产品原理
电动刷式自清洗过滤器进出口的压差达到预设值或达到清洗时间、手动预制时,过滤器将开始自清洗过程,整个自清洗过程包含两个步骤:打开位于自清洗过滤器上的自动排污阀;电机带动自清洗过滤器滤网内的清洗系统(清洗刷或扫描吸嘴),被滤网所拦截下来的杂质从排污阀排出。整个清洗过程耗时约15秒(可根据用户要求设定),清洗时系统不断流,自清洗过滤器的整个运行过程由随机配备的一个智能控制箱来控制。控制方式可选压差、时间、手动及PLC控制。
技术参数
型号 | 进出水口(DN) | H(mm) | L(mm) | 排污口(Dg) | 电源 | 电机功率(KW) | 流量(m3/h) | 重量(Kg) |
JLDSL-80 | DN80 | 1000 | 550 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 50 | 80 |
JLDSL-100 | DN100 | 1010 | 565 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 80 | 105 |
JLDSL-125 | DN125 | 1060 | 560 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 125 | 130 |
JLDSL-150 | DN150 | 1100 | 620 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 150 | 180 |
JLDSL-200 | DN200 | 1200 | 640 | DN40 | 380V/50Hz | 0.18 | 320 | 235 |
JLDSL-250 | DN250 | 1320 | 670 | DN50 | 380V/50Hz | 0.25 | 490 | 280 |
JLDSL-300 | DN300 | 1520 | 690 | DN40 | 380V/50Hz | 0.25 | 710 | 420 |
JLDSL-350 | DN350 | 1750 | 720 | DN40 | 380V/50Hz | 0.25 | 970 | 537 |
JLDSL-400 | DN400 | 1900 | 920 | DN40 | 380V/50Hz | 0.55 | 1260 | 620 |
JLDSL-450 | DN450 | 1930 | 920 | DN65 | 380V/50Hz | 0.55 | 1600 | 685 |
JLDSL-500 | DN500 | 2200 | 970 | DN65 | 380V/50Hz | 0.55 | 1970 | 738 |
JLDSL-600 | DN600 | 3450 | 1120 | DN65 | 380V/50Hz | 0.75 | 2500 | 860 |
文件下载  图片下载